789.8 m - 10 Lutego 25, Gdynia
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
4.8 km - Świętojańska 114, Gdynia
Teraz otwarte, dopoki 17:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
5.4 km - Władysława IV 61, Gdynia
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
5.4 km - Powstańców Warszawy 19, Sopot
Teraz otwarte, dopoki 17:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
6.2 km - Gniewska 21, Gdynia
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |